Vergleiche Schweizer Banken und Broker transparent nach deinem persönlichen Nutzungs- und Anlageprofil. Inklusive Trading-Kosten, ETF-Sparpläne und Depotgebühren.
Trading & Anlegen
Banking
Bester Match für dein Profil
Starkes ETF-Sparplan-Angebot für langfristigen Vermögensaufbau · 103 kostenlose ETF-Sparpläne · FINMA-reguliert für maximale Sicherheit
Gesamtkosten / Jahr
CHF 159
Match-Score
95%
Sparpotenzial vs. Teuerste
CHF 1'881
Spaltenüberschriften anklicken zum Sortieren
| # | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxo Bank BrokerTiefste Trading-Kosten | CHF 0 | CHF 0 | CHF 144 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 159 | 95% |
| 2 | Cornèrtrader BrokerSchweizer Broker (Cornèr Banca) | CHF 0 | CHF 0 | CHF 288 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 318 | 90% |
| 3 | Swissquote Onlinebank100 kostenlose ETF-Sparpläne | CHF 0 | CHF 0 | CHF 180 | CHF 0 | CHF 86 | CHF 323 | 87% |
| 4 | Trading 212 BrokerViele ETFs kostenlos handelbar | CHF 0 | CHF 0 | CHF 270 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 279 | 81% |
| 5 | Flatex BrokerFlat-Fee von CHF 5.90 pro Trade | CHF 0 | CHF 0 | CHF 212 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 236 | 79% |
| 6 | Interactive Brokers BrokerTiefste FX-Kosten weltweit | CHF 0 | CHF 0 | CHF 90 | n/a | CHF 0 | CHF 90 | 77% |
| 7 | DEGIRO BrokerEU-Aktien günstig handelbar | CHF 0 | CHF 0 | CHF 72 | n/a | CHF 0 | CHF 87 | 76% |
| 8 | neon invest NeobankKomplett kostenlose Kontoführung | CHF 0 | CHF 0 | CHF 900 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 936 | 69% |
| 9 | PostFinance OnlinebankKostenloses Konto & Debitkarte | CHF 0 | CHF 50 | CHF 432 | CHF 60 | CHF 72 | CHF 758 | 67% |
| 10 | Bank Cler (Zak) NeobankKostenlose Zak-App | CHF 0 | CHF 0 | CHF 900 | CHF 0 | CHF 0 | CHF 978 | 67% |
| 11 | Yuh NeobankSwissquote & PostFinance JV | CHF 0 | CHF 0 | CHF 900 | CHF 30 | CHF 0 | CHF 996 | 57% |
| 12 | UBS key4 investing OnlinebankUBS-Sicherheit zum App-Preis | CHF 0 | CHF 0 | CHF 1'350 | CHF 0 | CHF 175 | CHF 1'555 | 53% |
| 13 | ZKB KantonalbankStaatsgarantie Kanton Zürich | CHF 0 | CHF 110 | CHF 1'044 | CHF 30 | CHF 75 | CHF 1'415 | 51% |
| 14 | Migros Bank KantonalbankKostenloses Privatkonto | CHF 0 | CHF 80 | CHF 900 | CHF 48 | CHF 60 | CHF 1'232 | 45% |
| 15 | BLKB KantonalbankStaatsgarantie Baselland | CHF 0 | CHF 110 | CHF 1'008 | CHF 30 | CHF 80 | CHF 1'384 | 45% |
| 16 | BEKB KantonalbankStaatsgarantie Kanton Bern | CHF 0 | CHF 110 | CHF 1'044 | CHF 30 | CHF 80 | CHF 1'420 | 44% |
| 17 | GKB KantonalbankStaatsgarantie Kanton Graubünden | CHF 0 | CHF 110 | CHF 1'080 | CHF 30 | CHF 100 | CHF 1'476 | 42% |
| 18 | AKB KantonalbankStaatsgarantie Kanton Aargau | CHF 0 | CHF 110 | CHF 1'044 | CHF 48 | CHF 85 | CHF 1'443 | 39% |
| 19 | LUKB KantonalbankStaatsgarantie Kanton Luzern | CHF 0 | CHF 110 | CHF 1'080 | CHF 48 | CHF 85 | CHF 1'479 | 38% |
| 20 | Valiant KantonalbankRegionalbank Mittelland & Nordwestschweiz | CHF 0 | CHF 100 | CHF 1'080 | CHF 48 | CHF 90 | CHF 1'480 | 38% |
| 21 | SGKB KantonalbankStaatsgarantie Kanton St.Gallen | CHF 0 | CHF 110 | CHF 1'080 | CHF 48 | CHF 90 | CHF 1'484 | 38% |
| 22 | BCGE KantonalbankStaatsgarantie Kanton Genf | CHF 0 | CHF 110 | CHF 1'080 | CHF 60 | CHF 90 | CHF 1'508 | 37% |
| 23 | Raiffeisen KantonalbankGenossenschaftliche Struktur | CHF 0 | CHF 100 | CHF 1'260 | CHF 60 | CHF 90 | CHF 1'678 | 32% |
| 24 | UBS GrossbankBreites Filialnetz | CHF 60 | CHF 140 | CHF 1'440 | CHF 90 | CHF 100 | CHF 2'040 | 22% |
Passt zu dir weil...
Starkes ETF-Sparplan-Angebot für langfristigen Vermögensaufbau · 103 kostenlose ETF-Sparpläne · FINMA-reguliert für maximale Sicherheit
Passt zu dir weil...
Starkes ETF-Sparplan-Angebot für langfristigen Vermögensaufbau · 200 kostenlose ETF-Sparpläne · FINMA-reguliert für maximale Sicherheit
Passt zu dir weil...
100 kostenlose ETF-Sparpläne · FINMA-reguliert für maximale Sicherheit
Broker-Vergleich Schweiz 2026 – der vollständige Guide
Detaillierte Analyse aller Anbieter mit Vor- und Nachteilen
Nächster Schritt
Bankgebühren sind nur die halbe Wahrheit. Lade deinen Depotauszug hoch und finde versteckte Produktkosten (TER), Retrozessionen und Optimierungspotenzial.
Depot jetzt analysieren