Vergleiche die obligatorischen Grundversicherungsprämien der grössten Schweizer Krankenkassen nach Kanton, Modell und Franchise — für alle 26 Kantone.
Sparpotenzial
CHF 886.68 / Jahr
Du könntest bis zu CHF 73.89 pro Monat sparen, wenn du von der teuersten zur günstigsten Kasse wechselst – bei gleicher Franchise und gleichem Modell.
10 Angebote gefunden — sortiert nach Prämie
| # | Anbieter | Prämie / Monat | Prämie / Jahr | vs. Günstigste |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assura | CHF 398.34 | CHF 4'780.08 | Günstigste |
| 2 | KPT | CHF 432.00 | CHF 5'184.00 | +CHF 33.66/Mt. |
| 3 | Atupri | CHF 439.04 | CHF 5'268.48 | +CHF 40.70/Mt. |
| 4 | CSS | CHF 443.54 | CHF 5'322.48 | +CHF 45.20/Mt. |
| 5 | Swica | CHF 445.95 | CHF 5'351.40 | +CHF 47.61/Mt. |
| 6 | Concordia | CHF 450.27 | CHF 5'403.24 | +CHF 51.93/Mt. |
| 7 | Visana | CHF 450.69 | CHF 5'408.28 | +CHF 52.35/Mt. |
| 8 | Groupe Mutuel | CHF 450.83 | CHF 5'409.96 | +CHF 52.49/Mt. |
| 9 | Helsana | CHF 466.63 | CHF 5'599.56 | +CHF 68.29/Mt. |
| 10 | Sanitas | CHF 472.23 | CHF 5'666.76 | +CHF 73.89/Mt. |
Die Franchise ist der Betrag, den du pro Jahr selbst trägst, bevor die Kasse zahlt. Höhere Franchise = tiefere Prämie. Für gesunde Personen lohnt sich oft die höchste Franchise von CHF 2'500.
Nach Erreichen der Franchise zahlst du 10% Selbstbehalt bis maximal CHF 700 pro Jahr (Erwachsene). Danach übernimmt die Kasse 100% der Kosten.
Alternativmodelle wie HMO, Hausarzt oder Telmed bieten tiefere Prämien, verlangen aber, dass du zuerst eine bestimmte Anlaufstelle kontaktierst. Die Leistungen bleiben identisch.
Nächster Schritt
Neben der Krankenkasse gibt es weitere Versicherungen, die optimiert werden können. Lass deinen Versicherungsschutz kostenlos auf Lücken und Sparpotenzial prüfen.
Versicherungs-Check starten